Запасные части прессов К2130 и К2130В
Шатун (не разрезной) пресс усилием 100 тонн Барнаульского завода. Подходит на аналогичные пресса изготовленные другими заводами.
Обозначение | Где применяется | Номер позиции на рисунке | Стоимость, руб. без НДС |
К2130-21-103СБ Шатун в сборе | К2130, К2130В | 1+2+3+4+5 | 198000 |
К2130-21-201А Втулка(с припуском) | К2130, К2130В | 2 | 46000 |
К2130-21-201А Втулка | К2130, К2130В | 2 | 52000 |
К2130-21В-405 Шток | К2130, К2130В | 14 | 51000 |
К2130-21-202 Подпятник (бронзовый) | К2130, К2130В | 12 | 46000 |
К2130-21-412 Подпятник | К2130, К2130В | 12 | 26000 |
К2130-21-418 Предохранитель | К2130, К2130В | 13 | 5500 |
К2130-27Г-203 Вкладыш | К2130, К2130В | 6 | 16800 |
К2130-32В-401 Вал | К2130В | 15 | 137000 |
К2130-21-439СБ Храповик в сборе | К2130, К2130В | 7+8+9+10+11 | 34000 |
К2130-21-410 Крышка | К2130, К2130В | 16 | 6300 |
К2130-21Д-101 Ползун без сухаря | К2130, К2130В | 17 | 210000 |
К2130-21Г-101 Ползун в сборе | К2130, К2130В | 17+18 | 240000 |
К2130-21Г-411 Сухарь | К2130, К2130В | 18 | 16800 |
К2130-21-402 Втулка эксцентриковая | К2130, К2130В | 19 | 85000 |
К2130-21-401 Втулка эксцентриковая | К2130, К2130В | 20 | 76000 |
К2130-21-403 Контргайка | К2130, К2130В | 21 | 15800 |
К2130-21-404 Шпонка | К2130, К2130В | 22 | 4200 |
К2130-21-405 Фиксатор | К2130, К2130В | 23 | 3200 |
К2130-11Б-202А Втулка | К2130, К2130В | 24 | 35000 |
К2130-11-201А Втулка | К2130, К2130В | 25 | 41000 |
Запасные части пресса КЕ2130А
Базовые детали пресса КЕ2130А Барнаульского завода (маховик сзади). Возможна поставка других запчастей и комплектующих к этой модели пресса.
Обозначение | Номер позиции на рисунке | Стоимость, руб. без НДС |
КЕ2130-23-401А Вал | 1 | 284000 |
КЕ2130-11-202 Втулка | 2 | 39000 |
КЕ2130-11-202Л Втулка заготовка | 2 | 32000 |
КЕ2130-11-201 Втулка | 3 | 70000 |
КЕ2130-11-201Л Втулка заготовка | 3 | 59000 |
КЕ2130-25А-409 Втулка эксцентриковая | 4 | 76000 |
КЕ2130-23-401СБ Шатун в сборе | 5+6 | 116000 |
КЕ2130-31-201 Втулка | 6 | 39000 |
КЕ2130-31-201Л Втулка заготовка | 6 | 32000 |
КЕ2130-31-402 Гайка | 7 | 11000 |
КЕ2130-31-301СБ Стакан в сборе | 7+10+11+12 | 93000 |
КЕ2130-31-301 Стакан | 7+10 | 68000 |
КЕ2130-31-401 Гайка | 12 | 24000 |
КЕ2130А-31-409 Предохранитель (высота 25мм) | 13 | 7900 |
КЕ2130А-31-409А Предохранитель (высота 20мм) | 13 | 7400 |
КЕ2130-31-203 Вкладыш | 8 | 20000 |
КЕ2130-31-202 Подпятник | 9 | 39000 |
КЕ2130-25А-410 Шестерня | 14 | 17000 |
КЕ2130-31-403 Контргайка | 11 | 12600 |
КЕ2130-25-402 Шестерня | 18 | 11000 |
КЕ2130-25-404 Корпус | 16 | 14000 |
КЕ2130-25-405 Шайба | 15 | 7000 |
КЕ2130-25-406 Винт | 17 | 4600 |
Обозначение | Номер позиции на рисунке | Вес, кг | Стоимость, руб. без НДС |
КЕ2130-31-101 Ползун (ручная регулировка закрытой высоты) | 1 | по запросу | |
КЕ2130-31А-101 Ползун (электромеханическая регулировка закрытой высоты) | 1 | по запросу | |
КЕ2130А-39Г-001 Механизм регулировки закрытой высоты (взамен "конички") | 2 | 37000 | |
КЕ2130А-39Д-001 Механизм регулировки закрытой высоты | 2 | 37000 | |
КЕ2130-31-103 Сухарь | 3 | 16800 | |
КЕ2130-11-401_402 Направляющая | 4 | 45 | 55000 |
КЕ2130-11-403 Направляющая | 5 | 19800 | |
КЕ2130-31В-101 Ползун с плитой для сбора смазки и бронзовыми направляющими | 6 | 242000 |
Запасные части пресса КВ2132
Обозначение | Номер позиции на рисунке | Вес, кг | Стоимость, руб. без НДС |
КВ2132 Вал приемный | 1 | 132 | 131000 |
КВ2132-31-403 Предохранитель | 2 | 4,9 | 7900 |